第十届全国青少年打击乐比赛组合组赛程安排
时间:
2015-07-17
来源:
分享:
| 时间 | 顺序 | 名称 | 类别 | 项目 |
| 8:30 | 1 | 上海市爱国学校行进打击乐团 | 校园 | 行进 |
| 2 | 上海市中山行进打击乐队 | 校园 | 行进 | |
| 3 | 上海市青浦一中打击乐团 | 校园 | 行进 | |
| 4 | 四川打击乐团大源阳光分团 | 社会 | 行进 | |
| 5 | 山东省木槌 | 社会 | 行进 | |
| 6 | 上海师范大学打击乐团和舞蹈团 | 专业 | 行进 | |
| 9:00 | 7 | 江南打击乐团 | 社会 | 爵士鼓 |
| 8 | 上海市summer sky | 社会 | 爵士鼓 | |
| 9 | 江苏省鼓韵三人组 | 社会 | 爵士鼓 | |
| 10 | 福建省Rock Roll | 社会 | 爵士鼓 | |
| 11 | 上海市summer storm | 社会 | 爵士鼓 | |
| 12 | 福建省钢琴摇滚 | 社会 | 爵士鼓 | |
| 13 | 浙江省鼓倪打击乐团(1团) | 社会 | 爵士鼓 | |
| 14 | 浙江省鼓韵打击乐团 | 社会 | 爵士鼓 | |
| 15 | 上海市summer sun | 社会 | 爵士鼓 | |
| 16 | 浙江省鼓倪打击乐团(2团) | 社会 | 爵士鼓 | |
| 17 | Jump打击乐团 | 社会 | 爵士鼓 | |
| 18 | 阳光组合 | 社会 | 爵士鼓 | |
| 10:00 | 19 | 上海市林苑小学打击乐团 | 校园 | 手拍 |
| 20 | 上海市嘉定区紫荆小学拉丁打击乐团 | 校园 | 手拍 | |
| 21 | 河南省商丘市LOLO少年鼓乐团 | 社会 | 手拍 | |
| 22 | 童音非洲鼓俱乐部 | 社会 | 手拍 | |
| 23 | 河北省天翼小伙伴 | 社会 | 手拍 | |
| 24 | 浙江省远古打击乐部落组合 | 社会 | 手拍 | |
| 25 | 浙江省远古打击乐部落组合 | 社会 | 手拍 | |
| 26 | 河南省打击乐代表团 | 社会 | 手拍 | |
| 27 | 河南省红杉树小童鼓学社 | 校园 | 手拍 | |
| 28 | 浙江省杭州市文一街小学非洲鼓团 | 校园 | 手拍 | |
|
第十届全国青少年打击乐比赛赛程安排(组合组) | ||||
| 时间 | 顺序 | 名称 | 类别 | 项目 |
| 10:50 | 29 | 上海市永昌民族打击乐团 | 校园 | 民族 |
| 30 | 上海市长宁区适存小学打击乐队 | 校园 | 民族 | |
| 31 | 上海青少年打击乐团预备团 | 社会 | 民族 | |
| 32 | 辽宁省浑南二校鼓社团 | 校园 | 民族 | |
| 33 | 上海市新鼓典艺术中心 | 社会 | 民族 | |
| 34 | 北京市陈经纶中学分校欣韵打击乐团 | 校园 | 民族 | |
| 35 | 北京市鼓风古韵社团组合 | 校园 | 民族 | |
| 36 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 社会 | 民族 | |
| 37 | 山东省震撼 | 社会 | 民族 | |
| 38 | 山东省民打组合 | 社会 | 民族 | |
| 39 | 辽宁省卓珈打击乐团 | 社会 | 民族 | |
| 40 | 江西省冰蝴蝶 | 社会 | 民族 | |
| 41 | 浙江金华现代音乐俱乐部 | 社会 | 民族 | |
| 42 | 江西省脉动打击乐 | 社会 | 民族 | |
| 43 | 浙江省鼓板四重奏 | 社会 | 民族 | |
| 44 | 山东省鼓星传奇 | 社会 | 民族 | |
| 45 | 天岗锣鼓 | 社会 | 民族 | |
| 46 | 河南省打击乐代表团 | 社会 | 民族 | |
| 12:00-13:00 | 午餐 | |||
| 13:00 | 47 | 河南省浩鸣组合 | 社会 | 鼓类 |
| 48 | 浙江省鼓韵打击乐团 | 社会 | 鼓类 | |
| 49 | 浙江省鼓韵打击乐团 | 社会 | 鼓类 | |
| 50 | 山东省鼓手五人组 | 社会 | 鼓类 | |
| 51 | 上海青少年打击乐团预备团 | 社会 | 鼓类 | |
| 52 | 江西省新畅打击乐团 | 社会 | 鼓类 | |
| 53 | 河南省鼓同打击乐团 | 社会 | 鼓类 | |
| 54 | 勇敢打击乐团 | 社会 | 鼓类 | |
| 55 | 上海市summer star | 社会 | 鼓类 | |
| 56 | 江西省the one | 社会 | 鼓类 | |
| 57 | 山东省青岛市洮南路小学 | 校园 | 鼓类 | |
|
第十届全国青少年打击乐比赛赛程安排(组合组) | ||||
| 时间 | 顺序 | 名称 | 类别 | 项目 |
| 14:00 | 58 | 湖北省马林巴二重奏 | 社会 | 键盘 |
| 59 | 山东省2015组合 | 社会 | 键盘 | |
| 60 | 河北省打击乐团 | 社会 | 键盘 | |
| 61 | 山东省九九组合 | 社会 | 键盘 | |
| 62 | 山东省牛果组合 | 社会 | 键盘 | |
| 63 | 飞儿组合 | 社会 | 键盘 | |
| 64 | 河南省爱乐博霖 | 社会 | 键盘 | |
| 65 | 辽宁省马林巴二重奏 | 社会 | 键盘 | |
| 66 | 上海青少年打击乐团Ⅱ团 | 社会 | 键盘 | |
| 67 | 上海市安亭小学女子打击乐团 | 校园 | 键盘 | |
| 68 | 上海青少年打击乐团Ⅱ团 | 社会 | 键盘 | |
| 69 | 上海青少年打击乐团Ⅰ团 | 社会 | 键盘 | |
| 70 | 山东省临沂牛牛果果打击乐团 | 社会 | 键盘 | |
| 71 | 河南省郑州市打击乐代表团 | 社会 | 键盘 | |
| 72 | 北京楼梓庄中心小学熠彩飞扬马林巴乐团 | 校园 | 键盘 | |
| 15:00 | 73 | 浙江省鼓童天下打击乐团 | 社会 | 拉丁 |
| 74 | 河南省打击乐代表团 | 社会 | 拉丁 | |
| 75 | 上海市洋泾实验学校打击乐团 | 校园 | 拉丁 | |
| 76 | 上海市嘉定区紫荆小学拉丁打击乐团 | 校园 | 拉丁 | |
| 77 | 上海市顾村中学打击乐团 | 校园 | 拉丁 | |
| 15:30 | 78 | 山东省临沂牛牛果果打击乐团 | 社会 | 综合 |
| 79 | 河南省郑州信息科技职业学院 | 校园 | 综合 | |
| 80 | 上海市华师大二附中马林巴打击乐团 | 校园 | 综合 | |
| 81 | 辽宁省大连市打击乐协会一团 | 社会 | 综合 | |
| 82 | 河南鼓同打击乐团 | 社会 | 综合 | |
| 83 | 北京市团结湖小学行进打击乐团 | 校园 | 行进 | |
| 84 | 江西省星畅打击乐团 | 社会 | 综合 | |
| 85 | 上海青少年打击乐团Ⅰ团 | 社会 | 综合 | |
| 86 | 江西省脉动打击乐 | 社会 | 综合 | |
|
第十届全国青少年打击乐比赛赛程安排(组合组) | ||||
| 时间 | 顺序 | 名称 | 类别 | 项目 |
| 15:30 | 87 |
| ||


