第八届全国青少年打击乐比赛获奖名单及决赛得分
时间:
2013-08-23
来源:
分享:
第八届全国青少年打击乐比赛获奖名单及决赛得分 | |||||||||||
项目 | 姓名 | 地区 | 奖项 | 指导老师 | 分数 | 项目 | 姓名 | 地区 | 奖项 | 指导老师 | 分数 |
幼儿组电爵士鼓 | 张沐阳 | 天津 | 一等奖 | 王纯 | 91.77 | 幼儿组爵士鼓 | 周愉捷 | 慈溪 | 一等奖 | 靳宇 | 91.83 |
杨亦杉 | 上海 | 二等奖 | 刘秉男 | 91.41 | 刘雨涵 | 南通 | 二等奖 | 陆志泉 | 91.57 | ||
王翰韬 | 上海 | 二等奖 | 全志翔 | 91.25 | 张沐阳 | 天津 | 二等奖 | 王纯 | 91.52 | ||
何欣哲 | 上海 | 三等奖 | 钱绪惠 | 90.48 | 于量宇 | 青岛 | 三等奖 | 朱会军 | 91.51 | ||
王品钧 | 上海 | 三等奖 | 刘秉男 | 90.38 | 李渊睿 | 太原 | 三等奖 | 薛晓弟 | 91.28 | ||
闫涵清 | 平顶山 | 三等奖 | 王小朋 | 90.24 | 高一鸣 | 营口 | 三等奖 | 陈哲 | 91.27 | ||
儿童组电爵士鼓 | 阙宇琦 | 乌鲁木齐 | 一等奖 | 郭文 | 92.67 | 儿童组爵士鼓 | 阙宇琦 | 乌鲁木齐 | 一等奖 | 郭文 | 92.57 |
郭品言 | 乌鲁木齐 | 二等奖 | 郭文 | 92.14 | 宋承睿 | 营口 | 二等奖 | 陈哲 | 92.41 | ||
张傲 | 天津 | 二等奖 | 李红育 | 92.13 | 慕得琦 | 天津 | 二等奖 | 李红育 | 92.15 | ||
李思瑾 | 天津 | 三等奖 | 李红育 | 91.96 | 戚宫豪 | 慈溪 | 三等奖 | 靳宇 | 92.08 | ||
刘轩伟 | 营口 | 三等奖 | 陈哲 | 91.57 | 李仕霖 | 枣庄 | 三等奖 | 杜鹃 | 91.91 | ||
李佳琪 | 北京 | 三等奖 | 张未雪 | 91.54 | 武子钰 | 榆次 | 三等奖 | 薛军 | 91.87 | ||
少年组电爵士鼓 | 曹嘉宇 | 天水 | 一等奖 | 李红育 | 92.43 | 少年组爵士鼓 | 刘天睿 | 北京 | 一等奖 | 张未雪 | 92.44 |
刘天睿 | 北京 | 二等奖 | 张未雪 | 92.14 | 阙宇琦 | 乌鲁木齐 | 二等奖 | 郭文 | 92.37 | ||
阙宇琦 | 乌鲁木齐 | 二等奖 | 王健 | 91.75 | 刘沫延 | 天津 | 二等奖 | 李红育 | 92.25 | ||
姚嘉骜 | 天津 | 三等奖 | 李红育 | 91.65 | 郭品言 | 乌鲁木齐 | 三等奖 | 郭文 | 92.13 | ||
宋承睿 | 营口 | 三等奖 | 陈哲 | 91.52 | 宋承睿 | 营口 | 三等奖 | 陈哲 | 91.92 | ||
刘沫延 | 天津 | 三等奖 | 李红育 | 91.51 | 罗淳升 | 榆次 | 三等奖 | 薛军 | 91.69 | ||
青年组电爵士鼓 | 韩秉宸 | 天津 | 一等奖 | 李红育 | 92.62 | 青年组爵士鼓 | 宋承睿 | 营口 | 一等奖 | 陈哲 | 92.09 |
刘天睿 | 北京 | 二等奖 | 张未雪 | 92.09 | 焦思源 | 哈尔滨 | 二等奖 | 吕青山 | 92.03 | ||
孙澍 | 呼和浩特 | 二等奖 | 孙玉华 | 91.54 | 刘天睿 | 北京 | 二等奖 | 张未雪 | 92.02 | ||
宋承睿 | 营口 | 三等奖 | 陈哲 | 91.3 | 韩秉宸 | 天津 | 三等奖 | 李红育 | 91.99 | ||
张富豪 | 承德 | 三等奖 | 李红育 | 91.09 | 李佩莹 | 上海 | 三等奖 | 克里斯 | 91.97 | ||
薛振宇 | 呼和浩特 | 三等奖 | 孙玉华 | 90.55 | 王磊 | 榆次 | 三等奖 | 薛军 | 91.97 | ||
业余幼儿组民族打击乐 | 刘思含 | 青岛 | 一等奖 | 邓波玉 | 91.33 | 业余少年组民族打击乐 | 郭笑雨 | 平顶山 | 一等奖 | 罗天琪 | 92.71 |
贾晶博 | 枣庄 | 二等奖 | 杜鹃 | 91.13 | 曹释月 | 营口 | 二等奖 | 宋艺博 | 92.6 | ||
李相君 | 太原 | 二等奖 | 薛晓弟 | 90.88 | 封紫杰 | 兰州 | 二等奖 | 宋艺博 | 92.01 | ||
郑人通 | 胶南 | 三等奖 | 邓波玉 | 89.93 | 孟佳炜 | 济南 | 三等奖 | 薛凯 | 91.83 | ||
迟彤 | 青岛 | 三等奖 | 邓波玉 | 89.68 | 邓文惠 | 平度 | 三等奖 | 邓波玉 | 91.47 | ||
郭青川 | 太原 | 三等奖 | 薛晓弟 | 91.11 | |||||||
业余儿童组民族打击乐 | 韩子艺 | 唐山 | 一等奖 | 宋艺博 | 93.15 | 业余青年组民族打击乐 | 王晴 | 北京 | 一等奖 | 宋艺博 | 92.41 |
陈怡霖 | 平顶山 | 二等奖 | 罗天琪 | 92.99 | 王仕雄 | 太原 | 二等奖 | 薛晓弟 | 91.89 | ||
张弘金 | 沂水 | 二等奖 | 薛凯 | 92.96 | 袁玉 | 合肥 | 二等奖 | 杨茹文 | 91.83 | ||
初鹏博 | 北京 | 三等奖 | 宋艺博 | 91.99 | 郭笑雨 | 平顶山 | 三等奖 | 罗天琪 | 91.75 | ||
郑冲 | 北京 | 三等奖 | 宋艺博 | 91.8 | 邓萧玥 | 上海 | 三等奖 | 邹文灏 | 91.62 | ||
李骁漪 | 北京 | 三等奖 | 宋艺博 | 91.73 | 贾明扬 | 平顶山 | 三等奖 | 王小朋 | 91.56 |
业余幼儿组小军鼓 | 张睿海 | 泰安 | 一等奖 | 薛凯 | 91.87 | 业余幼儿组马林巴 | 李渊睿 | 太原 | 二等奖 | 薛晓弟 | 90.46 |
王昇霖 | 平顶山 | 二等奖 | 王小朋 | 91.72 | |||||||
李渊睿 | 太原 | 二等奖 | 薛晓弟 | 91.59 | |||||||
陈安伯 | 秦皇岛 | 三等奖 | 陈仲 | 91.51 | |||||||
袁子越 | 信阳 | 三等奖 | 王小朋 | 91.49 | |||||||
贾晶博 | 枣庄 | 三等奖 | 杜鹃 | 91.32 | |||||||
业余儿童组小军鼓 | 陈怡霖 | 平顶山 | 一等奖 | 王小朋 | 92.32 | 业余儿童组马林巴 | 李仕霖 | 枣庄 | 一等奖 |
上一篇:第八届全国青少年打击乐比赛获奖名单及决赛...
下一篇:第八届全国青少年打击乐比赛报名正式启动
|